View List (142)
| Document Number | Registration Date | Admission Year | Форма обучения/Уровень | Summary | Штрих-код | File |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 30.01.2025 | 2023 | ОФ/1 уровень | Протокол распределения по специализациям/профилям подготовки студентов ООП 12.03.01 Приборостроение 2023 года приёма, ИШНКБ | 3720850 | |
| 30 | 30.01.2025 | 2023 | ОФ/1 уровень | Протокол распределения по специализациям/профилям подготовки студентов ООП 11.03.04 Электроника и наноэлектроника 2023 года приёма, ИШНКБ | 3720849 | |
| 32 | 31.01.2025 | 2023 | ОФ/1 уровень | Протокол распределения по специализациям/профилям подготовки студентов ООП 09.03.04 Программная инженерия 2023 года приёма, ИШИТР | 3720847 | |
| 31 | 30.01.2025 | 2023 | ОФ/1 уровень | Протокол распределения по специализациям/профилям подготовки студентов ООП 09.03.03 Прикладная информатика 2023 года приёма, ЮТИ ТПУ | 3720846 | |
| 55 | 13.02.2025 | 2023 | ОФ/1 уровень | Протокол распределения по специализациям/профилям подготовки студентов ООП 09.03.02 Информационные системы и технологии 2023 года приёма, ИШИТР | 3720844 | |
| 33 | 31.01.2025 | 2023 | ОФ/1 уровень | Протокол распределения по специализациям/профилям подготовки студентов ООП 09.03.01 Информатика и вычислительная техника 2023 года приёма, ИШИТР | 3720843 | |
| 46 | 03.02.2025 | 2023 | ОФ/1 уровень | Протокол распределения по специализациям/профилям подготовки студентов ООП 05.03.06 Экология и природопользование 2023 года приёма, ИШПР | 3720842 | |
| 15 | 30.01.2025 | 2023 | ОФ/1 уровень | Протокол распределения по специализациям/профилям подготовки студентов ООП 03.03.02 Физика 2023 года приёма, ИЯТШ | 3720841 | |
| 16 | 30.01.2025 | 2023 | ОФ/1 уровень | Протокол распределения по специализациям/профилям подготовки студентов ООП 01.03.02 Прикладная математика и информатика 2023 года приёма, ИЯТШ | 3720620 | |
| 6 | 29.01.2025 | 2023 | ЗФ/1 уровень | Протокол распределения по специализациям/профилям подготовки студентов ООП 27.03.02 Управление качеством 2023 года приёма, ИШНКБ | 3720557 | |
| 7 | 29.01.2025 | 2023 | ЗФ/1 уровень | Протокол распределения по специализациям/профилям подготовки студентов ООП 21.05.02 Прикладная геология 2023 года приёма, ИШПР | 3720556 | |
| 3 | 29.01.2025 | 2023 | ЗФ/1 уровень | Протокол распределения по специализациям/профилям подготовки студентов ООП 20.03.01 Техносферная безопасность 2023 года приёма, ЮТИ ТПУ | 3720555 | |
| 8 | 29.01.2025 | 2023 | ЗФ/1 уровень | Протокол распределения по специализациям/профилям подготовки студентов ООП 20.03.01 Техносферная безопасность 2023 года приёма, ИШНКБ | 3720554 | |
| 9 | 29.01.2025 | 2023 | ЗФ/1 уровень | Протокол распределения по специализациям/профилям подготовки студентов ООП 18.03.01 Химическая технология 2023 года приёма, ИШПР | 3720552 | |
| 17 | 30.01.2025 | 2023 | ЗФ/1 уровень | Протокол распределения по специализациям/профилям подготовки студентов ООП 15.03.04 Автоматизация технологических процессов и производств 2023 года приёма, ИШИТР | 3720550 | |
| 4 | 29.01.2025 | 2023 | ЗФ/1 уровень | Протокол распределения по специализациям/профилям подготовки студентов ООП 15.03.01 Машиностроение 2023 года приёма, ЮТИ ТПУ | 3720549 | |
| 25 | 30.01.2025 | 2023 | ЗФ/1 уровень | Протокол распределения по специализациям/профилям подготовки студентов ООП 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника 2023 года приёма, ИШЭ | 3720548 | |
| 27 | 30.01.2025 | 2023 | ЗФ/1 уровень | Протокол распределения по специализациям/профилям подготовки студентов ООП 13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника 2023 года приёма, ИШЭ | 3720547 | |
| 10 | 29.01.2025 | 2023 | ЗФ/1 уровень | Протокол распределения по специализациям/профилям подготовки студентов ООП 12.03.01 Приборостроение 2023 года приёма, ИШНКБ | 3720546 | |
| 19 | 30.01.2025 | 2023 | ОЗФ/1 уровень | Протокол распределения по специализациям/профилям подготовки студентов ООП 38.03.02 Менеджмент 2023 года приёма, БШ | 3720387 |
Русский