View List (142)
| Document Number | Registration Date | Admission Year | Форма обучения/Уровень | Summary | Штрих-код | File |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 | 21.03.2025 | 2024 | ОЗФ/2 уровень | Протокол записи на общепрофессиональные и специальные элективные дисциплины для ООП магистратуры 2024 года приёма ИШЭ в 2025-2026 уч.г. | 3768280 | |
| 76 | 21.03.2025 | 2024 | ОЗФ/2 уровень | Протокол записи на общепрофессиональные и специальные элективные дисциплины для ООП магистратуры 2024 года приёма ИШПР в 2025-2026 уч.г. | 3768278 | |
| 77 | 21.03.2025 | 2024 | ОЗФ/2 уровень | Протокол записи на общепрофессиональные и специальные элективные дисциплины для ООП магистратуры 2024 года приёма БШ в 2025-2026 уч.г. | 3768277 | |
| 78 | 21.03.2025 | 2024 | ОФ/2 уровень | Протокол записи на общепрофессиональные и специальные элективные дисциплины для ООП магистратуры 2024 года приёма ИШХБМТ в 2025-2026 уч.г. | 3764914 | |
| 79 | 21.03.2025 | 2024 | ОФ/2 уровень | Протокол записи на общепрофессиональные и специальные элективные дисциплины для ООП магистратуры 2024 года приёма ИШПР в 2025-2026 уч.г. | 3764902 | |
| 72 | 26.02.2025 | 2024 | ОФ/2 уровень | Протокол отказов от записи на общеуниверситетские факультативные дисциплины для ООП магистратуры 2024 года приёма на весенний семестр 2024-2025 уч. г. | 3744989 | |
| 71 | 25.02.2025 | 2021 | ОФ/1 уровень | Протокол отказов от записи на общеуниверситетские факультативные дисциплины для ООП бакалавриата/специалитета 2021 года приёма на весенний семестр 2024-2025 уч. г. | 3744986 | |
| 73 | 26.02.2025 | 2022 | ОФ/1 уровень | Протокол отказов от записи на общеуниверситетские факультативные дисциплины для ООП бакалавриата/специалитета 2022 года приёма на весенний семестр 2024-2025 уч. г. | 3744978 | |
| 74 | 26.02.2025 | 2023 | ОФ/1 уровень | Протокол отказов от записи на общеуниверситетские факультативные дисциплины для ООП бакалавриата/специалитета 2023 года приёма на весенний семестр 2024-2025 уч. г. | 3744970 | |
| 52 | 06.02.2025 | 2023 | ОЗФ/1 уровень | Протокол распределения по специализациям/профилям подготовки студентов ООП 38.03.02 Менеджмент 2023 года приёма, БШ | 3728316 | |
| 36 | 03.02.2025 | 2023 | ОФ/1 уровень | Протокол распределения по специализациям/профилям подготовки студентов ООП 22.03.01 Материаловедение и технологии материалов 2023 года приёма, ИШНПТ | 3722807 | |
| 22 | 30.01.2025 | 2023 | ОФ/1 уровень | Протокол распределения по специализациям/профилям подготовки студентов ООП 20.03.01 Техносферная безопасность 2023 года приёма, ИШНКБ | 3722805 | |
| 50 | 04.02.2025 | 2023 | ОФ/1 уровень | Протокол распределения по специализациям/профилям подготовки студентов ООП 15.03.04 Автоматизация технологических процессов и производств 2023 года приёма, ИШИТР | 3722803 | |
| 18 | 30.01.2025 | 2023 | ОФ/1 уровень | Протокол распределения по специализациям/профилям подготовки студентов ООП 38.03.02 Менеджмент 2023 года приёма, БШ | 3720884 | |
| 51 | 04.02.2025 | 2023 | ОФ/1 уровень | Протокол распределения по специализациям/профилям подготовки студентов ООП 38.03.01 Экономика 2023 года приёма, БШ | 3720883 | |
| 20 | 30.01.2025 | 2023 | ОФ/1 уровень | Протокол распределения по специализациям/профилям подготовки студентов ООП 27.03.05 Инноватика 2023 года приёма, БШ | 3720882 | |
| 21 | 30.01.2025 | 2023 | ОФ/1 уровень | Протокол распределения по специализациям/профилям подготовки студентов ООП 27.03.02 Управление качеством 2023 года приёма, ИШНКБ | 3720880 | |
| 12 | 30.01.2025 | 2023 | ОФ/1 уровень | Протокол распределения по специализациям/профилям подготовки студентов ООП 22.03.02 Металлургия 2023 года приёма, ЮТИ ТПУ | 3720879 | |
| 41 | 03.02.2025 | 2023 | ОФ/1 уровень | Протокол распределения по специализациям/профилям подготовки студентов ООП 21.05.03 Технология геологической разведки 2023 года приёма, ИШПР | 3720877 | |
| 42 | 03.02.2025 | 2023 | ОФ/1 уровень | Протокол распределения по специализациям/профилям подготовки студентов ООП 21.05.02 Прикладная геология 2023 года приёма, ИШПР | 3720876 |
Русский