View List (142)
| Document Number | Registration Date | Admission Year | Форма обучения/Уровень | Summary | Штрих-код | File |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 43 | 03.02.2025 | 2023 | ОФ/1 уровень | Протокол распределения по специализациям/профилям подготовки студентов ООП 21.03.02 Землеустройство и кадастры 2023 года приёма, ИШПР | 3720875 | |
| 54 | 10.02.2025 | 2023 | ОФ/1 уровень | Протокол распределения по специализациям/профилям подготовки студентов ООП 21.03.01 Нефтегазовое дело 2023 года приёма, ИШПР | 3720874 | |
| 13 | 30.01.2025 | 2023 | ОФ/1 уровень | Протокол распределения по специализациям/профилям подготовки студентов ООП 20.03.01 Техносферная безопасность 2023 года приёма, ЮТИ ТПУ | 3720873 | |
| 44 | 03.02.2025 | 2023 | ОФ/1 уровень | Протокол распределения по специализациям/профилям подготовки студентов ООП 20.03.01 Техносферная безопасность 2023 года приёма, ИШПР | 3720872 | |
| 37 | 03.02.2025 | 2023 | ОФ/1 уровень | Протокол распределения по специализациям/профилям подготовки студентов ООП 19.03.01 Биотехнология 2023 года приёма, ИШНПТ | 3720869 | |
| 35 | 31.01.2025 | 2023 | ОФ/1 уровень | Протокол распределения по специализациям/профилям подготовки студентов ООП 18.05.02 Химическая технология материалов современной энергетики 2023 года приёма, ИЯТШ | 3720868 | |
| 53 | 10.02.2025 | 2023 | ОФ/1 уровень | Протокол распределения по специализациям/профилям подготовки студентов ООП 18.03.01 Химическая технология 2023 года приёма, ИШПР | 3720867 | |
| 38 | 03.02.2025 | 2023 | ОФ/1 уровень | Протокол распределения по специализациям/профилям подготовки студентов ООП 18.03.01 Химическая технология 2023 года приёма, ИШНПТ | 3720866 | |
| 49 | 04.02.2025 | 2023 | ОФ/1 уровень | Протокол распределения по специализациям/профилям подготовки студентов ООП 15.03.06 Мехатроника и робототехника 2023 года приёма, ИШИТР | 3720865 | |
| 23 | 30.01.2025 | 2023 | ОФ/1 уровень | Протокол распределения по специализациям/профилям подготовки студентов ООП 15.03.04 Автоматизация технологических процессов и производств 2023 года приёма, ИШНКБ | 3720864 | |
| 48 | 03.02.2025 | 2023 | ОФ/1 уровень | Протокол распределения по специализациям/профилям подготовки студентов ООП 15.03.02 Технологические машины и оборудование 2023 года приёма, ИШПР | 3720862 | |
| 45 | 03.02.2025 | 2023 | ОФ/1 уровень | Протокол распределения по специализациям/профилям подготовки студентов ООП 15.03.01 Машиностроение 2023 года приёма, ЮТИ ТПУ | 3720861 | |
| 39 | 03.02.2025 | 2023 | ОФ/1 уровень | Протокол распределения по специализациям/профилям подготовки студентов ООП 15.03.01 Машиностроение 2023 года приёма, ИШНПТ | 3720860 | |
| 34 | 31.01.2025 | 2023 | ОФ/1 уровень | Протокол распределения по специализациям/профилям подготовки студентов ООП 14.05.04 Электроника и автоматика физических установок 2023 года приёма, ИЯТШ | 3720858 | |
| 47 | 03.02.2025 | 2023 | ОФ/1 уровень | Протокол распределения по специализациям/профилям подготовки студентов ООП 14.05.02 Атомные станции: проектирование, эксплуатация и инжиниринг 2023 года приёма, ИШЭ | 3720856 | |
| 14 | 30.01.2025 | 2023 | ОФ/1 уровень | Протокол распределения по специализациям/профилям подготовки студентов ООП 14.03.02 Ядерные физика и технологии 2023 года приёма, ИЯТШ | 3720855 | |
| 24 | 30.01.2025 | 2023 | ОФ/1 уровень | Протокол распределения по специализациям/профилям подготовки студентов ООП 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника 2023 года приёма, ИШЭ | 3720854 | |
| 26 | 30.01.2025 | 2023 | ОФ/1 уровень | Протокол распределения по специализациям/профилям подготовки студентов ООП 13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника 2023 года приёма, ИШЭ | 3720853 | |
| 28 | 30.01.2025 | 2023 | ОФ/1 уровень | Протокол распределения по специализациям/профилям подготовки студентов ООП 12.03.04 Биотехнические системы и технологии 2023 года приёма, ИШНКБ | 3720852 | |
| 40 | 03.02.2025 | 2023 | ОФ/1 уровень | Протокол распределения по специализациям/профилям подготовки студентов ООП 12.03.02 Оптотехника 2023 года приёма, ИШНПТ | 3720851 |
Русский