Руководитель ООП

1.4. Общая характеристика адаптированной ООП *
1.5. Матрица компетенций образовательной программы *
1.6. Рабочие программы дисциплин *
# | Название дисциплины | Обеспечивающее подразделение | Номер семестра | Файлы |
---|---|---|---|---|
1 | IT-архитектура организации | ОЭОП (БШ) | 3 | |
2 | Анализ данных | БШ (НСП) | 2 | |
3 | Бизнес-трансформация на принципах ESG | ОЭОП (БШ) | 3 | |
4 | Бухгалтерский и управленческий учет | БШ (НСП) | 2 | |
5 | Веб-аналитика | БШ (НСП) | 2 | |
6 | Интеллектуальные системы в экономике | ОИТ (ИШИТР) | 3 | |
7 | Корпоративные финансы в цифровой экономике | БШ (НСП) | 2 | |
8 | Моделирование и управление бизнес-процессами | БШ (НСП) | 2 | |
9 | Профессиональная подготовка на английском языке | БШ (НСП) | 1, 2 | |
10 | Системы процессного и проектного управления | ОЭОП (БШ) | 3 | |
11 | Технологический форсайт | ОУБИ (БШ) | 3 | |
12 | Управление финансовыми рисками в цифровой среде | ОЭОП (БШ) | 3 | |
13 | Философские и методологические проблемы науки и техники | ОСГН (ШОН) | 1 | |
14 | Финансовая отчетность | ОЭОП (БШ) | 3 | |
15 | Цифровая экономика | БШ (НСП) | 1 | |
16 | Экономика предприятия | БШ (НСП) | 1 | |
17 | Экономическая и финансовая безопасность | ОЭОП (БШ) | 3 |
1.7. Фонд оценочных средств дисциплин *
# | Название дисциплины | Обеспечивающее подразделение | Номер семестра | Файлы |
---|---|---|---|---|
1 | IT-архитектура организации | ОЭОП (БШ) | 3 | |
2 | Анализ данных | БШ (НСП) | 2 | |
3 | Бизнес-трансформация на принципах ESG | ОЭОП (БШ) | 3 | |
4 | Бухгалтерский и управленческий учет | БШ (НСП) | 2 | |
5 | Веб-аналитика | БШ (НСП) | 2 | |
6 | Интеллектуальные системы в экономике | ОИТ (ИШИТР) | 3 | |
7 | Корпоративные финансы в цифровой экономике | БШ (НСП) | 2 | |
8 | Моделирование и управление бизнес-процессами | БШ (НСП) | 2 | |
9 | Профессиональная подготовка на английском языке | БШ (НСП) | 1, 2 | |
10 | Системы процессного и проектного управления | ОЭОП (БШ) | 3 | |
11 | Технологический форсайт | ОУБИ (БШ) | 3 | |
12 | Управление финансовыми рисками в цифровой среде | ОЭОП (БШ) | 3 | |
13 | Философские и методологические проблемы науки и техники | ОСГН (ШОН) | 1 | |
14 | Финансовая отчетность | ОЭОП (БШ) | 3 | |
15 | Цифровая экономика | БШ (НСП) | 1 | |
16 | Экономика предприятия | БШ (НСП) | 1 | |
17 | Экономическая и финансовая безопасность | ОЭОП (БШ) | 3 |
1.8. Рабочие программы практик *
# | Тип практики | Вид практики | Обеспечивающее подразделение | Номер семестра | Файлы |
---|---|---|---|---|---|
1 | Научно-исследовательская работа в семестре | Производственная практика | БШ (НСП) | 1, 2 | |
2 | Научно-исследовательская работа в семестре | Производственная практика | ОЭОП (БШ) | 3 | |
3 | Ознакомительная практика | Учебная практика | БШ (НСП) | 2 | |
4 | Практика по профилю профессиональной деятельности | Производственная практика | ОЭОП (БШ) | 4 | |
5 | Преддипломная практика | Производственная практика | ОЭОП (БШ) | 4 |
1.9. Фонд оценочных средств практик *
# | Тип практики | Вид практики | Обеспечивающее подразделение | Номер семестра | Файлы |
---|---|---|---|---|---|
1 | Научно-исследовательская работа в семестре | Производственная практика | БШ (НСП) | 1, 2 | |
2 | Научно-исследовательская работа в семестре | Производственная практика | ОЭОП (БШ) | 3 | |
3 | Ознакомительная практика | Учебная практика | БШ (НСП) | 2 | |
4 | Практика по профилю профессиональной деятельности | Производственная практика | ОЭОП (БШ) | 4 | |
5 | Преддипломная практика | Производственная практика | ОЭОП (БШ) | 4 |
1.10. Аннотации рабочих программ дисциплин *
# | Название дисциплины | Обеспечивающее подразделение | Номер семестра | Файлы |
---|---|---|---|---|
1 | IT-архитектура организации | ОЭОП (БШ) | 3 | |
2 | Анализ данных | БШ (НСП) | 2 | |
3 | Бизнес-трансформация на принципах ESG | ОЭОП (БШ) | 3 | |
4 | Бухгалтерский и управленческий учет | БШ (НСП) | 2 | |
5 | Веб-аналитика | БШ (НСП) | 2 | |
6 | Интеллектуальные системы в экономике | ОИТ (ИШИТР) | 3 | |
7 | Корпоративные финансы в цифровой экономике | БШ (НСП) | 2 | |
8 | Моделирование и управление бизнес-процессами | БШ (НСП) | 2 | |
9 | Профессиональная подготовка на английском языке | БШ (НСП) | 1, 2 | |
10 | Системы процессного и проектного управления | ОЭОП (БШ) | 3 | |
11 | Технологический форсайт | ОУБИ (БШ) | 3 | |
12 | Управление финансовыми рисками в цифровой среде | ОЭОП (БШ) | 3 | |
13 | Философские и методологические проблемы науки и техники | ОСГН (ШОН) | 1 | |
14 | Финансовая отчетность | ОЭОП (БШ) | 3 | |
15 | Цифровая экономика | БШ (НСП) | 1 | |
16 | Экономика предприятия | БШ (НСП) | 1 | |
17 | Экономическая и финансовая безопасность | ОЭОП (БШ) | 3 |
1.11. Аннотации рабочих программ практик *
# | Тип практики | Вид практики | Обеспечивающее подразделение | Номер семестра | Файлы |
---|---|---|---|---|---|
1 | Научно-исследовательская работа в семестре | Производственная практика | БШ (НСП) | 1, 2 | |
2 | Научно-исследовательская работа в семестре | Производственная практика | ОЭОП (БШ) | 3 | |
3 | Ознакомительная практика | Учебная практика | БШ (НСП) | 2 | |
4 | Практика по профилю профессиональной деятельности | Производственная практика | ОЭОП (БШ) | 4 | |
5 | Преддипломная практика | Производственная практика | ОЭОП (БШ) | 4 |
1.12. Программа государственной итоговой аттестации *
1.13. Фонд оценочных средств государственной итоговой аттестации *
2.1. Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) по направлению и уровню подготовки *
# | Название файла | Файлы |
---|---|---|
В данном разделе еще нет загруженных материалов |
2.5. Приказ об открытии подготовки по ООП
2.6. Распоряжение о создании студенческой комиссии по согласованию материалов образовательной программы на текущий учебный год *
2.8. Документы об аккредитации в общественных организациях с указанием названия организации и периода действия документа
# | Название файла | Файлы |
---|---|---|
В данном разделе еще нет загруженных материалов |
2.9. Соглашение о разработке и реализации совместной образовательной программы (при наличии)
# | Название файла | Файлы |
---|---|---|
В данном разделе еще нет загруженных материалов |
2.10. Экспертное заключение (итоги внутренней проверки качества)
# | Номер документа | Дата документа | Состояние | |
---|---|---|---|---|
Протокол экспертного заключения еще не создан |
2.11. Экспертное заключение (итоги внешней проверки качества)
# | Название файла | Файлы |
---|---|---|
В данном разделе еще нет загруженных материалов |
2.12. Рецензия на ООП
# | Название файла | Файлы |
---|---|---|
В данном разделе еще нет загруженных материалов |
3.1. Со стороны выпускников
# | Название файла | Файлы |
---|---|---|
В данном разделе еще нет загруженных материалов |
3.2. Со стороны основных работодателей
# | Название файла | Файлы |
---|---|---|
В данном разделе еще нет загруженных материалов |
4.1. Сведения о кадровом обеспечении ООП
# | Название файла | Файлы |
---|---|---|
В данном разделе еще нет загруженных материалов |
4.2. Сведения о научном руководителе магистратуры/аспирантуры
4.3. Сведения о специалистах-практиках
# | Название файла | Файлы |
---|---|---|
В данном разделе еще нет загруженных материалов |
4.4. Сведения материально-техническом обеспечении учебного процесса
# | Название файла | Файлы |
---|---|---|
В данном разделе еще нет загруженных материалов |
4.5. Сведения о местах проведения практик
# | Название файла | Файлы |
---|---|---|
В данном разделе еще нет загруженных материалов |
5.1. Рабочие программы дисциплин (на английском языке)
# | Название дисциплины | Обеспечивающее подразделение | Номер семестра | Файлы |
---|---|---|---|---|
1 | IT-архитектура организации | ОЭОП (БШ) | 3 | |
2 | Анализ данных | БШ (НСП) | 2 | |
3 | Бизнес-трансформация на принципах ESG | ОЭОП (БШ) | 3 | |
4 | Бухгалтерский и управленческий учет | БШ (НСП) | 2 | |
5 | Веб-аналитика | БШ (НСП) | 2 | |
6 | Интеллектуальные системы в экономике | ОИТ (ИШИТР) | 3 | |
7 | Корпоративные финансы в цифровой экономике | БШ (НСП) | 2 | |
8 | Моделирование и управление бизнес-процессами | БШ (НСП) | 2 | |
9 | Профессиональная подготовка на английском языке | БШ (НСП) | 1, 2 | |
10 | Системы процессного и проектного управления | ОЭОП (БШ) | 3 | |
11 | Технологический форсайт | ОУБИ (БШ) | 3 | |
12 | Управление финансовыми рисками в цифровой среде | ОЭОП (БШ) | 3 | |
13 | Философские и методологические проблемы науки и техники | ОСГН (ШОН) | 1 | |
14 | Финансовая отчетность | ОЭОП (БШ) | 3 | |
15 | Цифровая экономика | БШ (НСП) | 1 | |
16 | Экономика предприятия | БШ (НСП) | 1 | |
17 | Экономическая и финансовая безопасность | ОЭОП (БШ) | 3 |
5.2. Общая характеристика ООП (на английском языке)
# | Название файла | Файлы |
---|---|---|
В данном разделе еще нет загруженных материалов |
6.1. Модуль общеуниверситетских элективных дисциплин
# | Название файла | Файлы |
---|---|---|
В данном разделе еще нет загруженных материалов |
# | Название файла | Файлы |
---|---|---|
В данном разделе еще нет загруженных материалов |
