Руководитель ООП

1.4. Общая характеристика адаптированной ООП *
1.5. Матрица компетенций образовательной программы *
1.6. Рабочие программы дисциплин *
# | Название дисциплины | Обеспечивающее подразделение | Номер семестра | Файлы | Сканы | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | GR-менеджмент | БШ (НСП) | 1 | |||
2 | Алгоритмы и инструменты бизнес-аналитики | БШ (НСП) | 2 | |||
3 | Анализ и моделирование бизнес-процессов | БШ (НСП) | 2 | |||
4 | Аналитика открытых данных | ОУБИ (БШ) | 3 | |||
5 | Архитектура предприятия | ОЭОП (БШ) | 3 | |||
6 | Базы данных | ОИТ (ИШИТР) | 1 | |||
7 | Веб-аналитика | БШ (НСП) | 2 | |||
8 | Инженерное мышление | БШ (НСП) | 1 | |||
9 | Информационные технологии и математические методы в управлении | ОАР (ИШИТР) | 2 | |||
10 | Маркетинговые исследования | БШ (НСП) | 1 | |||
11 | Машинное обучение | ОИТ (ИШИТР) | 3 | |||
12 | Профессиональная подготовка на английском языке | БШ (НСП) | 1, 2 | |||
13 | Современные практики управления | БШ (НСП) | 1 | |||
14 | Стратегическое управление и форсайт | ОУБИ (БШ) | 3 | |||
15 | Теория инноваций | БШ (НСП) | 1 | |||
16 | Теория решения изобретательских задач | ОУБИ (БШ) | 3 | |||
17 | Управление рисками | ОУБИ (БШ) | 3 | |||
18 | Управление технологическими проектами | БШ (НСП) | 2 | |||
19 | Экономика предприятия | БШ (НСП) | 2 |
1.7. Фонд оценочных средств дисциплин *
# | Название дисциплины | Обеспечивающее подразделение | Номер семестра | Файлы | Сканы | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | GR-менеджмент | БШ (НСП) | 1 | |||
2 | Алгоритмы и инструменты бизнес-аналитики | БШ (НСП) | 2 | |||
3 | Анализ и моделирование бизнес-процессов | БШ (НСП) | 2 | |||
4 | Аналитика открытых данных | ОУБИ (БШ) | 3 | |||
5 | Архитектура предприятия | ОЭОП (БШ) | 3 | |||
6 | Базы данных | ОИТ (ИШИТР) | 1 | |||
7 | Веб-аналитика | БШ (НСП) | 2 | |||
8 | Инженерное мышление | БШ (НСП) | 1 | |||
9 | Информационные технологии и математические методы в управлении | ОАР (ИШИТР) | 2 | |||
10 | Маркетинговые исследования | БШ (НСП) | 1 | |||
11 | Машинное обучение | ОИТ (ИШИТР) | 3 | |||
12 | Профессиональная подготовка на английском языке | БШ (НСП) | 1, 2 | |||
13 | Современные практики управления | БШ (НСП) | 1 | |||
14 | Стратегическое управление и форсайт | ОУБИ (БШ) | 3 | |||
15 | Теория инноваций | БШ (НСП) | 1 | |||
16 | Теория решения изобретательских задач | ОУБИ (БШ) | 3 | |||
17 | Управление рисками | ОУБИ (БШ) | 3 | |||
18 | Управление технологическими проектами | БШ (НСП) | 2 | |||
19 | Экономика предприятия | БШ (НСП) | 2 |
1.8. Рабочие программы практик *
# | Тип практики | Вид практики | Обеспечивающее подразделение | Номер семестра | Файлы | Сканы | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Научно-исследовательская (проектная) работа в семестре | Производственная практика | БШ (НСП) | 1, 2 | |||
2 | Научно-исследовательская (проектная) работа в семестре | Производственная практика | ОУБИ (БШ) | 3 | |||
3 | Педагогическая практика | Учебная практика | БШ (НСП) | 2 | |||
4 | Педагогическая практика. Основы педагогической деятельности | Учебная практика | УНЦ САУ (УОД) | 1 | |||
5 | Организационно-управленческая практика | Производственная практика | ОУБИ (БШ) | 4 | |||
6 | Преддипломная практика | Производственная практика | ОУБИ (БШ) | 4 | |||
7 | Проектная практика | Учебная практика | БШ (НСП) | 2 |
1.9. Фонд оценочных средств практик *
# | Тип практики | Вид практики | Обеспечивающее подразделение | Номер семестра | Файлы | Сканы | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Научно-исследовательская (проектная) работа в семестре | Производственная практика | БШ (НСП) | 1, 2 | |||
2 | Научно-исследовательская (проектная) работа в семестре | Производственная практика | ОУБИ (БШ) | 3 | |||
3 | Педагогическая практика | Учебная практика | БШ (НСП) | 2 | |||
4 | Педагогическая практика. Основы педагогической деятельности | Учебная практика | УНЦ САУ (УОД) | 1 | |||
5 | Организационно-управленческая практика | Производственная практика | ОУБИ (БШ) | 4 | |||
6 | Преддипломная практика | Производственная практика | ОУБИ (БШ) | 4 | |||
7 | Проектная практика | Учебная практика | БШ (НСП) | 2 |
1.10. Аннотации рабочих программ дисциплин *
# | Название дисциплины | Обеспечивающее подразделение | Номер семестра | Файлы | Сканы | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | GR-менеджмент | БШ (НСП) | 1 | |||
2 | Алгоритмы и инструменты бизнес-аналитики | БШ (НСП) | 2 | |||
3 | Анализ и моделирование бизнес-процессов | БШ (НСП) | 2 | |||
4 | Аналитика открытых данных | ОУБИ (БШ) | 3 | |||
5 | Архитектура предприятия | ОЭОП (БШ) | 3 | |||
6 | Базы данных | ОИТ (ИШИТР) | 1 | |||
7 | Веб-аналитика | БШ (НСП) | 2 | |||
8 | Инженерное мышление | БШ (НСП) | 1 | |||
9 | Информационные технологии и математические методы в управлении | ОАР (ИШИТР) | 2 | |||
10 | Маркетинговые исследования | БШ (НСП) | 1 | |||
11 | Машинное обучение | ОИТ (ИШИТР) | 3 | |||
12 | Профессиональная подготовка на английском языке | БШ (НСП) | 1, 2 | |||
13 | Современные практики управления | БШ (НСП) | 1 | |||
14 | Стратегическое управление и форсайт | ОУБИ (БШ) | 3 | |||
15 | Теория инноваций | БШ (НСП) | 1 | |||
16 | Теория решения изобретательских задач | ОУБИ (БШ) | 3 | |||
17 | Управление рисками | ОУБИ (БШ) | 3 | |||
18 | Управление технологическими проектами | БШ (НСП) | 2 | |||
19 | Экономика предприятия | БШ (НСП) | 2 |
1.11. Аннотации рабочих программ практик *
# | Тип практики | Вид практики | Обеспечивающее подразделение | Номер семестра | Файлы | Сканы | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Научно-исследовательская (проектная) работа в семестре | Производственная практика | БШ (НСП) | 1, 2 | |||
2 | Научно-исследовательская (проектная) работа в семестре | Производственная практика | ОУБИ (БШ) | 3 | |||
3 | Педагогическая практика | Учебная практика | БШ (НСП) | 2 | |||
4 | Педагогическая практика. Основы педагогической деятельности | Учебная практика | УНЦ САУ (УОД) | 1 | |||
5 | Организационно-управленческая практика | Производственная практика | ОУБИ (БШ) | 4 | |||
6 | Преддипломная практика | Производственная практика | ОУБИ (БШ) | 4 | |||
7 | Проектная практика | Учебная практика | БШ (НСП) | 2 |
1.12. Программа государственной итоговой аттестации *
1.13. Фонд оценочных средств государственной итоговой аттестации *
2.1. Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) по направлению и уровню подготовки *
# | Название файла | Файлы | |
---|---|---|---|
В данном разделе еще нет загруженных материалов |
2.5. Приказ об открытии подготовки по ООП
# | Название файла | Файлы | |
---|---|---|---|
В данном разделе еще нет загруженных материалов |
2.6. Распоряжение о создании студенческой комиссии по согласованию материалов образовательной программы на текущий учебный год *
2.7. Протокол согласования результатов освоения образовательной программы с обучающимися *
# | Название файла | Файлы | |
---|---|---|---|
В данном разделе еще нет загруженных материалов |
2.8. Документы об аккредитации в общественных организациях с указанием названия организации и периода действия документа
# | Название файла | Файлы | |
---|---|---|---|
В данном разделе еще нет загруженных материалов |
2.9. Соглашение о разработке и реализации совместной образовательной программы (при наличии)
# | Название файла | Файлы | |
---|---|---|---|
В данном разделе еще нет загруженных материалов |
2.10. Экспертное заключение (итоги внутренней проверки качества)
# | Номер документа | Дата документа | Состояние | |
---|---|---|---|---|
Протокол экспертного заключения еще не создан |
2.11. Экспертное заключение (итоги внешней проверки качества)
# | Название файла | Файлы | |
---|---|---|---|
В данном разделе еще нет загруженных материалов |
2.12. Рецензия на ООП
# | Название файла | Файлы | |
---|---|---|---|
В данном разделе еще нет загруженных материалов |
3.1. Со стороны выпускников
# | Название файла | Файлы | |
---|---|---|---|
В данном разделе еще нет загруженных материалов |
3.2. Со стороны основных работодателей
# | Название файла | Файлы | |
---|---|---|---|
В данном разделе еще нет загруженных материалов |
4.1. Сведения о кадровом обеспечении ООП
# | Название файла | Файлы | |
---|---|---|---|
В данном разделе еще нет загруженных материалов |
4.2. Сведения о научном руководителе магистратуры/аспирантуры
# | Название файла | Файлы | |
---|---|---|---|
В данном разделе еще нет загруженных материалов |
4.3. Сведения о специалистах-практиках
# | Название файла | Файлы | |
---|---|---|---|
В данном разделе еще нет загруженных материалов |
4.4. Сведения материально-техническом обеспечении учебного процесса
# | Название файла | Файлы | |
---|---|---|---|
В данном разделе еще нет загруженных материалов |
4.5. Сведения о местах проведения практик
# | Название файла | Файлы | |
---|---|---|---|
В данном разделе еще нет загруженных материалов |
5.1. Рабочие программы дисциплин (на английском языке)
# | Название дисциплины | Обеспечивающее подразделение | Номер семестра | Файлы | Сканы | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | GR-менеджмент | БШ (НСП) | 1 | |||
2 | Алгоритмы и инструменты бизнес-аналитики | БШ (НСП) | 2 | |||
3 | Анализ и моделирование бизнес-процессов | БШ (НСП) | 2 | |||
4 | Аналитика открытых данных | ОУБИ (БШ) | 3 | |||
5 | Архитектура предприятия | ОЭОП (БШ) | 3 | |||
6 | Базы данных | ОИТ (ИШИТР) | 1 | |||
7 | Веб-аналитика | БШ (НСП) | 2 | |||
8 | Инженерное мышление | БШ (НСП) | 1 | |||
9 | Информационные технологии и математические методы в управлении | ОАР (ИШИТР) | 2 | |||
10 | Маркетинговые исследования | БШ (НСП) | 1 | |||
11 | Машинное обучение | ОИТ (ИШИТР) | 3 | |||
12 | Профессиональная подготовка на английском языке | БШ (НСП) | 1, 2 | |||
13 | Современные практики управления | БШ (НСП) | 1 | |||
14 | Стратегическое управление и форсайт | ОУБИ (БШ) | 3 | |||
15 | Теория инноваций | БШ (НСП) | 1 | |||
16 | Теория решения изобретательских задач | ОУБИ (БШ) | 3 | |||
17 | Управление рисками | ОУБИ (БШ) | 3 | |||
18 | Управление технологическими проектами | БШ (НСП) | 2 | |||
19 | Экономика предприятия | БШ (НСП) | 2 |
5.2. Общая характеристика ООП (на английском языке)
# | Название файла | Файлы | |
---|---|---|---|
В данном разделе еще нет загруженных материалов |
6.1. Модуль общеуниверситетских элективных дисциплин
