Course \00abMathematics 1.1 (U)\00bb
Course Description
Parameter | Value |
---|---|
Course Delivering Subdivision | OMMF |
Language of Training | Russian |
Admission Year | 2024 |
Parameter | 1 семестр |
---|---|
Credit Value | 6 |
Виды занятий (Часы/Вид) | 64/PT, 88/IWS, 64/L |
Type of Assessment | Examination |
Parameter | Value |
---|---|
Brief Description/Course Content |
1. Линейная, векторная алгебра и аналитическая геометрия. |
Course Description
Parameter | Value |
---|---|
Course Delivering Subdivision | OMMF |
Language of Training | Russian |
Admission Year | 2024 |
Parameter | 1 семестр |
---|---|
Credit Value | 6 |
Виды занятий (Часы/Вид) | 64/PT, 64/L, 88/IWS |
Type of Assessment | Examination |
Parameter | Value |
---|---|
Brief Description/Course Content |
1. Линейная, векторная алгебра и аналитическая геометрия. |
Включена в предметную область |